תיאור |
דרך הגעה למסך |
שדות וכפתורים |
שם שדה | הסבר |
---|---|
פניה XXX תאריך פתיחה נפתח ע"י |
מספר סידורי אוטומטי של הפניה במערכת תאריך פתיחת הפניה שם העובד שתיעד את הפנייה במערכת |
מעמד פונה | מעמד הישות שפנתה |
שם פונה | שם הישות |
סטטוס פניה | סטטוס הפניה- ניתן לשנות על ידי בחירה מתוך טבלת בחירה |
יחידה | המתקן של הפונה |
פרטי פניה | מלל חופשי |
לחצן | הסבר פעולה |
---|---|
פעולה מתקנת | תיעוד פעולה מתקנת (דפ"מ) בעקבות הפניה. למידע נוסף יש להיכנס למאמר פעולה מתקנת - דפ"מ |
סטטוסים היסטוריים | צפייה בסטטוסים הקודמים של הפניה |
קיימים X קבצים | צפייה והוספת קבצים המשויכים לפניה. למידע נוסף על כרטסת קבצים יש להיכנס למאמר כרטסת קבצים |
קיימות X משימות | צפייה והוספת משימה המקושרת לפניה. לקבלת פרטים נוספים יש להיכנס למאמר כפתור משימות |
צפה בתיק פונה | צפייה בתיק הפונה (במידה והפונה הינו מקבל שירות). |
סגור פנייה | שינוי סטטוס הפניה לסגור |
שמור וצא | שמירת הנתונים ויציאה מהמסך |
גלו עוד |
מספר מאמר: 409
פורסם: 04-02-2021
עדכון אחרון: 14-02-2021
כתובת אתר: https://kb.nativ.app/article.php?id=409