תיאור |
דרך הגעה למסך |
שדות |
שם שדה | הסבר |
---|---|
מתאריך... עד תאריך... | טווח תאריכי ההדרכות שנרצה לראות במסך. בברירת מחדל יוצגו כל ההדרכות באותה שנה קלנדרית |
מעביר ההדרכה | איתור הדרכות על פי מעביר ההדרכה - מקבל שירות, ספק או עובד |
מספר | איתור הדרכה על פי מספר ההדרכה במערכת |
סוג הדרכה | איתור הדרכות לפי סוג - בחירה מתוך רשימה. לצורך הקמת סוג הדרכה יש לגשת למאמר ניהול סוגי הדרכות |
סוג משתתף | איתור הדרכות על פי סוג משתתף ספציפי - מקבל שירות, עובד או מתקן ואז ניתן לבחור את השם שלו |
נושא | איתור הדרכות על פי נושא |
סטטוס | איתור הדרכות על פי הסטטוס שלהן - מתוכננת, הוצעה או בוטלה |
חיפוש | חיפוש על פי נתוני החיפוש שהוזנו |
נקה חיפוש | ניקוי נתוני החיפוש שהוזנו |
שם שדה | הסבר |
---|---|
תאריך | תאריך ההדרכה |
משעה/עד שעה | טווח שעות ההדרכה |
סוג הדרכה/מספר פנימי | סוג ההדרכה ומספר אוטומטי של ההדרכה |
מעביר ההדרכה | שם מעביר ההדרכה |
סיכום | סיכום ההדרכה |
סטטוס | סטטוס ההדרכה |
משתתפים | המשתתפים בהדרכה |
מתקנים | המתקנים המשויכים להדרכה |
לחצן | הסבר פעולה |
---|---|
צפה | צפייה בתיק הדרכה |
צור הדרכה | פתיחה של הדרכה חדשה. למידע נוסף ראה מדריך צור הדרכה פנים ארגונית חדשה |
דוח משתתפים |
לחיצה על כפתור זה פותחת מסך מקדים אשר בו נבחר את טווח התאריכים של ההדרכות שנרצה לייצא לאקסל, סוג ההדרכה, סוג משתתף ושם משתתף ספציפי.
ניתן לייצא את הדוח על פי סוגי המשתתפים השונים בהדרכה - עובדים, מקבלי שירות, מתקנים בדוח יוצגו הנתונים הבאים: מספר ההדרכה, סוג ההדרכה, תאריך ההדרכה, משך ההדרכה בשעות, הערות למשתתף, הערות כלליות, סטטוס ההדרכה, בסיבת ביטול במידה והוזן, אופן ביצוע ההדרכה ומעביר ההדרכה. בנוסף, מספר הישות ושם הישות תוצג בהתאם לערך שבחרנו בשדה "סוג משתתף" במסך המקדים. כלומר: במידה ובחרנו בשדה "סוג משתתף" את הישות "מתקן" יוצגו לנו בדוח העמודות - מספר המתקן אליו משויך ושם המתקן. במידה ובחרנו בשדה "סוג משתתף" את הישות "עובד" יוצגו לנו בדוח העמודות - מספר העובד, שם העובד, תפקידי העובד. |
הדפסה | ייצוא הנתונים המוצגים בטבלת הנתונים לדוח אקסל |
שכפול הדרכה | אפשרות לשכפל הדרכה שהוקמה ללא צורך בהגדרה חוזרת של כל המאפיינים בה. |
יציאה | סגירת המסך |
מספר מאמר: 151
פורסם: 28-12-2015
עדכון אחרון: 05-10-2023
כתובת אתר: https://kb.nativ.app/article.php?id=151