| תיאור |
| דרך הגעה למסך |

| שדות וכפתורים |

| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| סוג | סינון טיפולי החירום במסך לפי סוג הטיפול: טיפול תרופתי, טיפול רפואי או הגבלה |
| תקופה | סינון על פי תקופה: חד פעמי, תקופתי או כרוני |
| סטטוס | סינון על פי סטטוס: פעיל/סגור |
| חיפוש | חיפוש במסך על פי נתוני החיפוש שהוזנו |
| נקה חיפוש | ביטול נתוני החיפוש וחזרה לברירת המחדל |

| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| תאריך | התאריך בו ניתן טיפול החירום למקבל השירות |
| שעה | השעה בה ניתן טיפול החירום למקבל השירות |
| סוג | סוג טיפול החירום: טיפול תרופתי, טיפול רפואי או הגבלה |
| שם פרטי | השם הפרטי של מקבל השירות |
| שם משפחה | שם המשפחה של מקבל השירות |
| סטטוס | מה הוא סטטוס טיפול החירום פעיל / סגור |
| תקופה | לאיזה תקופה מוגדר טיפול החירום? חד פעמי / תקופתי / כרוני |
| מנחה | שם המאבחן |

| לחצן | הסבר פעולה |
|---|---|
| תיק מתמודד | כניסה לתיק מקבל השירות עליו נעמוד בטבלת הנתונים. למידע נוסף יש לגשת למאמר תיק מטופל |
| מסך SOS | כניסה לכרטסת טיפולי החירום של מקבל השירות עליו נעמוד בטבלת הנתונים. למידע נוסף יש לגשת למאמר כרטסת טיפולי חירום |
| יציאה | יציאה מהמסך |
מספר מאמר: 533
פורסם: 24-04-2023
עדכון אחרון: 11-04-2024
כתובת אתר: https://kb.nativ.app/article.php?id=533