| תיאור |
| דרך הגעה למסך |

| שדות וכפתורים |

| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| מתאריך | מועד תחילת התקופה אותה נרצה לראות. בברירת מחדל מוצגים האירועים החריגים של ה3 חודשים האחרונים. |
| עד תאריך | מועד סיום התקופה אותה נרצה לראות |
| סוג אירוע | בחירה מתוך רשימת בחירה של "סוגי האירוע" המוגדרת |
| מספר אירוע | מספר אוטומטי של האירוע במערכת |
| תיאור אירוע | חיפוש של מילה מסוימת בדיווח האירוע |
| מתמודד | בחירת מטופל עבורו נרצה לראות את האירועים החריגים |
| כולל אשפוז | |
| רק אירועים שאינם סגורים | שדה זה מסומן בברירת מחדל. ביטול סימון שדה זה יציג גם אירועים בסטטוס סגור |
| סטטוס | בחירת סטטוס האירועים אותם תרצה לראות |
| מסגרת | בחירת המסגרת עבורה תרצה לראות את האירועים החריגים |
| מיקום | |
| חיפוש | חיפוש על פי נתוני החיפוש שהגדרנו |
| נקה חיפוש | איפוס נתוני החיפוש שהוזנו וחזרה לברירת המחדל |

| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| בחר | בחירת האירוע החריג לצורך הדפסה |
| מס' תיק | מספר התיק בו האירוע החריג תועד |
| שם פרטי | השם של מקבל השירות |
| שם משפחה | שם המשפחה של מקבל השירות |
| מסגרת | המתקן של מקבל השירות |
| שעה | השעה שבה האירוע קרה |
| תאריך אירוע | התאריך שבו קרה האירוע |
| סטטוס אירוע | סטטוס האירוע החריג במערכת |
| תיאור אירוע | תיאור האירוע החריג |
| כולל אשפוז | במידה והאירוע כולל אשפוז יסומן השדה ב"V" |

| כפתורים | הסבר פעולה | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קבצים | הקבצים המשוייכים לאירוע עליו אנו עומדים בטבלת הנתונים | ||||||||
| צפה באירוע | כניסה לאירוע עליו אנו עומדים בטבלת הנתונים | ||||||||
| אישור מנהל |
שינוי סטטוס האירוע החריג ל"אושר ע"י מנהל מסגרת". יש לסמן את האירועים החריגים להם נרצה לשנות את הסטטוס על ידי סימון השדה "בחר" שנמצא ליד האירוע החריג הרצוי בטבלת הנתונים ואז ללחוץ על הכפתור אישור מנהל |
||||||||
| סגור אירוע |
סגירת האירוע. ניתן לסגור את כלל האירועים המופיעים במסך - יש לבחור בחר הכל ולאחר מכן סגור אירוע |
||||||||
| הדפסות |
כפתור זה מכיל את הכפתורים הבאים:
|
||||||||
| מסך ממשקים | פיתוח עתידי | ||||||||
| כרטסת אירועים | כניסה לכרטסת אירועים חריגים עבור מקבל השירות עליו נעמוד בטבלת הנתונים. למידע נוסף יש לגשת למאמר כרטסת אירועים חריגים | ||||||||
| תיק מתמודד | כניסה לתיק מקבל השירות עליו אנו עומדים בטבלת הנתונים. למידע נוסף יש לגשת למאמר תיק מטופל | ||||||||
| בחר הכל | מאפשר לסמן את כל האירועים בטבלת הנתונים(חלק 2 של המסך) | ||||||||
| בטל בחירה | מבטל בחירה מרובה | ||||||||
| יציאה | יציאה מהמסך |
| גלו עוד |
מספר מאמר: 360
פורסם: 14-06-2020
עדכון אחרון: 21-01-2026
כתובת אתר: https://kb.nativ.app/article.php?id=360