תיאור |
דרך הגעה למסך |
שדות וכפתורים |
שם שדה | הסבר |
---|---|
הצג את כל ההדרכות | סימון של ערך זה יציג את כל ההדרכות שאליהן הישות משובצת (גם הדרכות אשר בוטלו) |
הצג נוכחות שבוטלה | סימון של ערך זה יציג את כל ההדרכות אשר הנוכחות של הישות בוטלה |
שם שדה | הסבר |
---|---|
תאריך הדרכה בתוקף עד |
תאריך ההדרכה תוקף ההדרכה - במידה והוגדר תאריך יעד לחידוש ההדרכה |
משעה | טווח השעות של ההדרכה |
סוג הדרכה סטטוס |
סוג ההדרכה סטטוס ההדרכה: בוצעה / מתוכננת / בוטלה |
הערות למשתתף/סטטוס השתתפות |
ההערה שנכתבה למשתתף בעדכון ההדרכה סטטוס המשתתף בהדרכה |
הערות להדרכה | הערות כלליות על ההדרכה |
כפתורים | הסבר פעולה |
---|---|
צור הדרכה | מאפשר יצירת הדרכה חדשה עבור יישות זו. ראה מדריך צור הדרכה פנים ארגונית חדשה |
צפה בהדרכה | מוביל לתיק ההדרכה ובו פירוט המשתתפים בהדרכה, מעביר ההדרכה, תוכן ההדרכה ועוד. למידע נוסף יש לגשת למאמר תיק הדרכה |
הדפסה | מרכז את ההדרכות, אותן עבר העובד, בדוח אקסל. |
גלו עוד |
שדות וכפתורים |
כפתורים | הסבר פעולה |
---|---|
צפה בהדרכה | מוביל לתיק ההדרכה ובו פירוט המשתתפים בהדרכה, מעביר ההדרכה, תוכן ההדרכה ועוד. למידע נוסף יש לגשת למאמר תיק הדרכה |
הדפסה | מרכז את ההדרכות, אותן עבר העובד, בדוח אקסל. |
צור הדרכה | מאפשר יצירת הדרכה חדשה עבור יישות זו. ראה מדריך צור הדרכה פנים ארגונית חדשה |
מספר מאמר: 349
פורסם: 14-05-2020
עדכון אחרון: 03-05-2023
כתובת אתר: https://kb.nativ.app/article.php?id=349