תיאור |
דרך הגעה למסך |
שדות וכפתורים |
חלק 1: אזור הצגת המחקרים הקיימים לארגון:
שם שדה | הסבר |
---|---|
# | מספר סידורי אוטומטי של השאלון במחקר במערכת |
סוג ישות | הצגת סוג הישות אשר עבורה ייקבע השאלון |
ישות | הישות שהוגדרה בהתאם לסוג הישות שנבחרה |
שאלון | שאלון שהוגדר להצגה במחקר מתוך השאלונים שהוקמו |
סוג ישות ממלאת השאלון | הישות שתוכל למלא את השאלון |
סדר הצגת שאלון | סדר הצגת השאלון במחקר |
סוג טריגר | כל עוד המטופל מקושר למחקר והוגדר טריגר אז השאלון יוצג לו |
להציג בדיעבד | *עתידי* |
לחצן | הסבר פעולה |
---|---|
הוספה | הוספת ישות חדשה במחקר |
עדכון | עדכון ישות קיימת במחקר |
מחיקה | מחיקת מחקר |
יציאה | יציאה מהמסך |
גלו עוד |
ראו מדריך על הקמת שאלון במערכת: תהליך בניית שאלונים
ראו מדריך על שליחת שאלונים בהודעות SMS או במייל: שליחת מסרונים
ראו מדריך על מעקב מרוכז אחר תוצאות שאלונים: מסך מרכזי לשאלונים
ראו מדריך לצפייה בשאלונים בתיק מטופל: כרטסת שאלונים (ראיונות)
מספר מאמר: 263
פורסם: 25-07-2019
עדכון אחרון: 27-04-2021
כתובת אתר: https://kb.nativ.app/article.php?id=263