| תיאור |
| דרך הגעה למסך |

| שדות וכפתורים |


| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| שם טבלת הנתונים | שם המתאר את טבלת הנתונים |
| בעלים | האם מדובר בטבלה ארגונית או אישית של המשתמש |
| תחום | התחום (מבנה) שממנו נבנתה הטבלה. התחום קובע את נתוני החיפוש ואת העמודות בטבלת הנתונים כאשר את העמודות ניתן לשנות. למידע נוסף על המבנים השונים ניתן לגשת למאמר איתור מתמודדים חדש |
| הוספה | הוספת טבלת נתונים חדשה |
| עדכון | עדכון השם של טבלת הנתונים |
| שכפל | שכפול טבלת הנתונים עליה נעמוד |
| מחיקה | מחיקת טבלת הנתונים עליה נעמוד |
| שכפול ללקוח |
כפתור בהרשאת מנרבה בלבד לשכפול מבנים בין לקוחות. |

| שם שדה | הסבר |
|---|---|
|
|
סימון השדה לצורך הצגתו במסך. במידה ואין סימן של "V" בערך זה השדה לא יוצג במך האיתור |
| שם שדה לקוח | טקסט מותאם לשדה הקיים בנתיב. ניתן לעדכנו על ידי הכפתור עדכון |
| שם שדה נתיב | שם השדה הנתיב |
| רוחב עמודה מינימלי | הגדרת רוחב מינימלי לעמודה במידה הצורך |
| עדכון | לחיצה על כפתור זה מאפשרת לעדכן את שם השדה המותאם ואת רוחה העמודה המינימלי |

סדר ומיון -
אזור זה מאפשר להגדיר עבור כל שדה את סוג המיון שלו.
לדוגמה, נרצה שהנתונים באיתור ימוינו לפי מספרי תעודת זהות אז נבחר בשדה את הערך "תעודת זהות" ובסוג מיון "עולה".

| גלו עוד |
| תבניות חיפוש | |||||
| שדה | כללי | סיעוד | דיור מוגן | בתי אבות | חסויים |
| חיפוש פתוח | V | V | V | V | V |
| תעודת זהות | V | V | V | V | V |
| שם פרטי | V | V | V | V | V |
| שם משפחה | V | V | V | V | V |
| מספר מטופל | V | V | V | V | V |
| סטטוס תיק | V | V | V | V | V |
| סוג תיק | V | V | V | V | V |
| מס' תיק | V | V | V | V | V |
| גורם מתקצב | V | V | V | ||
| הצג רק פעילים | V | V | V | V | V |
| סטטוס תפקודי | V | V | |||
| עובד מטפל | V | V | V | ||
| הצגת מוצמדים | V | V | V | ||
| תוכנית | V | ||||
| תהליך | V | ||||
| סטטוס תהליך | V | ||||
| מוסד | V | ||||
| סוג מינוי | V | ||||
| מינוי משני | V | ||||
| סטטוס מינוי | V | ||||
| קופ"ח | V | ||||
| מספר דירה | V | Vחדר/מיטה | |||
| מחוץ לארגון | V | V | |||
מספר מאמר: 704
פורסם: 02-03-2026
עדכון אחרון: 02-03-2026
כתובת אתר: https://kb.nativ.app/article.php?id=704