| תיאור |
| דרך הגעה למסך |

| שדות וכפתורים |

| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| מתקן | איתור תפוסת מחלקות במתקנים ספציפיים |
| הצג רק מסגרות עם מקומות פנויים | איתור מסגרות עם מקומות פנויים בלבד |
| הצג רק מסגרות עם מקומות חסרים | איתור מסגרות שכמות האנשים בהם עוברת את התקן |
| נקה | נקוי נתוני החיפוש וחזרה לברירת מחדל |
| חיפוש | חיפוש על פי נתוני החיפוש שהוזנו |

| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| שם וסוג מחלקה | שם המתקן בעץ המתקנים |
| תקן ותפוסה |
תקן מתמודדים במתקן התקן מוגדר בתיק המתקן > כרטסת פרטים כלליים > אזור תקנים ותשלומים קבועים > שדה "תקן מתמודדים" |
| הפרש | ההפרש בין התקן לתפוסה |
| משהב"ר | כמות התיקים של מקבלי שירות שהגורם המתקצב שלהם הוא משרד הבריאות ונמצאים במסגרת |
| רווחה | כמות התיקים של מקבלי שירות שהגורם המתקצב שלהם הוא משרד העבודה והרווחה ונמצאים במסגרת |
| פרטיים | כמות התיקים של מקבלי שירות שהגורם המתקצב שלהם הוא פרטי ונמצאים במסגרת |
| קופות חולים | כמות התיקים של מקבלי שירות שהגורם המתקצב שלהם הוא קופות חולים ונמצאים במסגרת |
| מחוץ למסגרת | תיקים של מקבלי שרות שנמצאים מחוץ למסגרת |

| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| הצג רק חדרים פנויים | |
| הצג רק חדרים עם מתמודדים בבידוד | |
| הצג רק חדרים עם גברים | |
| הצג רק חדרים עם נשים | |
| קוד מתקן | קוד המתקן |
| תיאור מתקן | שם החדר |
| תקן |
מספר המיטות שיש בחדר. התקן מוגדר בתיק המתקן > כרטסת פרטים כלליים > אזור תקנים ותשלומים קבועים > שדה "תקן מתמודדים" |
| תפוסה | כמות המיטות התפוסות |
| הפרש | כמות מיטות פנויות |
| נשים | כמות הנשים בחדר |
| גברים | כמות הגברים בחדר |
| פירוט מתמודדים | |
| בידוד | |
| תפוסת מיטות |
כניסה למסך בחירת מיקום. |
| הדפסה |
הפקת התפוסה במחלקות לקובץ. |
| לחצן | הסבר פעולה |
|---|---|
| הדפסת PDF | |
| הדפסת טבלת תפוסה | |
| יציאה | יציאה מהמסך |
| גלו עוד |
מספר מאמר: 577
פורסם: 26-11-2023
עדכון אחרון: 05-08-2026
כתובת אתר: https://kb.nativ.app/article.php?id=577