תיאור |
דרך הגעה למסך |
מסך זה הינו מסך מקדים לדוח, בו נגדיר אילו נתונים נרצה לראות בדוח.
להלן פירוט השדות במסך המקדים:
שם שדה | הסבר |
---|---|
סטטוס | סטטוס הספקים עבורם נרצה להפיק את אנשי הקשר. |
אזור פעילות |
הפקת דוח אנשי קשר לספקים על פי אזור פעילות. במידה ולא נבחר שום ערך בשדה זה יוצגו כל אנשי הקשר לספקים מכל אזורי הפעילויות. |
ביטול | ביטול הפקת הדוח ויציאה מהמסך |
אישור | אישור הפקת הדוח |
שדות וכפתורים |
שם שדה | הסבר |
---|---|
קוד ספק | קוד הספק במערכת |
שם ספק | שם מלא של הספק |
סטטוס ספק | סטטוס הספק במערכת |
אזור פעילות | אזור הפעילות עליו מוגדר הספק |
האם איש קשר ראשי | האם האיש קשר בשורה הינו ראשי |
תעודת זהות | מספר תעודת הזהות של איש הקשר |
שם פרטי | שם פרטי של איש הקשר |
שם משפחה | שם המשפחה של איש הקשר |
תאריך לידה | תאריך הלידה של איש הקשר |
תפקיד | תפקיד איש הקשר |
טלפו | טלפון איש הקשר |
מייל | דו"אל של איש הקשר |
טלפון נוסף | טלפון נוסף של איש הקשר |
עיר | הישוב מתוך הכתובת של איש הקשר |
רחוב | הרחוב מתוך הכתובת של איש הקשר |
מספר בית | מספר הבית מתוך הכתובת של איש הקשר |
דובר אנגלית | האם איש הקשר דובר אנגלית |
תיאור תפקיד | תאור התפקיד של איש הקשר |
מגורים בחו"ל | האם מתגורר בחו"ל - כן/לא |
מדינה בחו"ל | המדינה בה איש הקשר מתגורר בחו"ל |
מיקוד | מיקוד איש הקשר |
דת | הדת של איש הקשר |
לאום | הלאום של איש הקשר |
הערה | הערה בטקסט חופשי |
גלו עוד |
מספר מאמר: 563
פורסם: 16-10-2023
עדכון אחרון: 16-10-2023
כתובת אתר: https://kb.nativ.app/article.php?id=563