תיאור |
דרך הגעה למסך |
שם שדה | הסבר |
---|---|
ת"ז | מספר התעודת זהות של מקבל השירות |
מספר מתמודד | מספר המתמודד של מקבל השירות |
שם פרטי | השם הפרטי של מקבל השירות |
שם משפחה | שם המשפחה של מקבל השירות |
מיקום | המתקן שעליו מוצב מקבל השירות |
שדות וכפתורים |
שם שדה | הסבר |
---|---|
סוג מדד | בחירת סוג המדד שנרצה להפיק לקובץ Excel |
מתאריך | תאריך המינימום בו התיק היה פעיל |
עד תאריך | תאריך המקסימום בו התיק היה פעיל |
ביטול | ביטול ביצוע הפעולה ויציאה מהמסך |
אישור | אישור הפעולה וייצוא הקובץ למדד שנבחר. |
מסת גוף (BMI) |
שם שדה | הסבר |
---|---|
Measurment_ID | 03-15-2-02-006 |
Hospital_ID | קוד ביה"ח |
Patient_ID | ת.ז תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלת |
Patientbikoret_ID | ספרת הביקורת של ת.ז |
ID_Types | בביה"ח מאושפזים מטופלים בעלי ת.ז כחולה בלבד. יש לדווח ערך מספרי בלבד בהתאם לרשימה: .1 תעודת זהות, .2 דרכון, .3 זמני, .4 ת.ז פלסטינית |
Case_Number | המספר שבית החולים מקצה למטופל כאשר הוא מתקבל לאשפוז. |
Hosp_Date | תאריך המגע הראשון של המטופל באשפוז המדווח (במערכת: "ת.התחלה מקורי") |
Dep_Code | קוד המחלקה האחרונה בה שהה המטופל בחציון המדווח |
Discharge_Date | ידווח במקרים בהם שוחרר במהלך החציון המדווח (במערכת: "תאריך הודעה על עזיבה") |
Death_Date | ידווח במקרים בהם מטופל נפטר במהלך החציון המדווח. במערכת מתועד תחת: "תאריך הודעה על עזיבה", סיבת עזיבה "פטירה" |
Birth_Year | שנת הלידה YYYY |
Gender | ערך מספרי בלבד מתוך הרשימה: .1 זכר, .2 נקבה |
Adress_Street | רחוב על פי תיעוד הכתובת המסומן כ"דיור עיקרי" |
Adress_House | מס' בית על פי תיעוד הכתובת המסומן כ"דיור עיקרי" |
Adress_CityName | עיר על פי תיעוד הכתובת המסומן כ"דיור עיקרי" |
CityCode | לפי רשימת סמלי היישובים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה |
SES | 'ריק', ללא ערכים |
Insurance_Provider | במערכת קיים תיעוד קופ"ח מבטחת. יש לדווח ערך מספרי בלבד בהתאם לרשימה: .1כללית, .2 מכבי, .3 מאוחדת, .4 לאומית, .5 צה"ל, .6 אחר |
Weight_Date | תאריך המדידה האחרון בחציון המדווח DD/MM/YYYY |
Weight_Value | ערך משקל (בק"ג) האחרון בחציון המדווח (מספרים שלמים) |
Height_Date | תאריך המדידה האחרון באשפוז המדווח ללא תלות בחציון DD/MM/YYYY |
Height_Value | ערך גובה )בסנטימטרים( באשפוז המדווח ללא תלות בחציון (מספרים שלמים) |
BMI_Date | תאריך המדידה האחרון של מסת הגוף בחציון המדווח DD/MM/YYYY |
BMI_Value | ערך מסת הגוף (BMI) – יש ערך מסת הגוף עם ספרה אחת בלבד אחרי הנקודה העשרונית |
Remarks |
מדידת לחץ דם |
שם שדה | הסבר |
---|---|
Measurment_ID | 03-15-2-02-006 |
Hospital_ID | קוד ביה"ח |
Patient_ID | ת.ז תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלת |
Patientbikoret_ID | ספרת הביקורת של ת.ז |
ID_Types | בביה"ח מאושפזים מטופלים בעלי ת.ז כחולה בלבד. יש לדווח ערך מספרי בלבד בהתאם לרשימה: .1 תעודת זהות, .2 דרכון, .3 זמני, .4 ת.ז פלסטינית |
Case_Number | המספר שבית החולים מקצה למטופל כאשר הוא מתקבל לאשפוז. |
Hosp_Date | תאריך המגע הראשון של המטופל באשפוז המדווח (במערכת: "ת.התחלה מקורי") |
Dep_Code | קוד המחלקה האחרונה בה שהה המטופל בחציון המדווח |
Discharge_Date | ידווח במקרים בהם שוחרר במהלך החציון המדווח (במערכת: "תאריך הודעה על עזיבה") |
Death_Date | ידווח במקרים בהם מטופל נפטר במהלך החציון המדווח. במערכת מתועד תחת: "תאריך הודעה על עזיבה", סיבת עזיבה "פטירה" |
Birth_Year | שנת הלידה YYYY |
Gender | ערך מספרי בלבד מתוך הרשימה: .1 זכר, .2 נקבה |
Adress_Street | רחוב על פי תיעוד הכתובת המסומן כ"דיור עיקרי" |
Adress_House | מס' בית על פי תיעוד הכתובת המסומן כ"דיור עיקרי" |
Adress_CityName | עיר על פי תיעוד הכתובת המסומן כ"דיור עיקרי" |
CityCode | לפי רשימת סמלי היישובים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה |
SES | 'ריק', ללא ערכים |
Insurance_Provider | במערכת קיים תיעוד קופ"ח מבטחת. יש לדווח ערך מספרי בלבד בהתאם לרשימה: .1כללית, .2 מכבי, .3 מאוחדת, .4 לאומית, .5 צה"ל, .6 אחר |
Blood_Date | תאריך המדידה האחרון בחציון בו נמדדו סיסטולי ודיאסטולי באותה המדידה. DD/MM/YYYY :דיווח פו |
Sistoly_Value | ערך אחרון בחציון המדווח בו נמדדו סיסטולי ודיאסטולי באותה המדידה (מספרים שלמים) |
Diastoly_Value | ערך אחרון בחציון המדווח בו נמדדו סיסטולי ודיאסטולי באותה המדידה (מספרים שלמים) |
Remarks | |
Title2 | |
BP |
גלו עוד |
מספר מאמר: 541
פורסם: 29-05-2023
עדכון אחרון: 12-05-2024
כתובת אתר: https://kb.nativ.app/article.php?id=541