| תיאור |
| דרך הגעה למסך |

| שדות וכפתורים |

| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| שם עובד | איתור ביקורים לפי שם עובד מבצע |
| שם לקוח |
איתור ביקורים של לקוח ספציפי. בבחירת לקוח מתוך טבלת הבחירה - לא יופיעו ברשימה לקוחות שהם עדיין לא פעילים. כדי לבחור לקוח לא פעיל יש ללחוץ על הכפתור ולהסיר את הסימון מהשדה "הצג רק לקוחות פעילים". |
| סטטוס ביקור | איתור ביקורים לפי סטטוס הביקור. כאשר לא יוגדר ערך בשדה - יוצגו כל הביקורים בטווח התאריכים שהוגדר. |
| מתקן | איתור הביקורים של הלקוחות במתקן מסויים. בברירת מחדל יוצג המתקן שעליו נעמוד בעץ הארגוני לפני הכניסה למסך. |
| מתאריך.... עד תאריך | טווח תאריכי הביקורים המתוכננים או שקרו בפועל. בברירת מחדל מוצגים הביקורים של החודש הנוכחי. |
| נקה | ניקוי נתוני החיפוש שנבחרו וחזרה לברירת מחדל. |
| חיפוש | חיפוש על פי נתוני החיפוש שהוזנו במסך |
| הצג רק את הביקורים שלי | סימון ערך זה יגדיר להציג בטבלה רק את הביקורים שאני משובץ אליהם. |
| הצג רק ביקורים החורגים ממדיניות הביקורים | סימון ערך זה יגדיר להציג בטבלה רק את הביקורים אשר חורגים ממדיניות הביקורים אשר מוגדרת בארגון |
| הצג רק ביקורים שהזמן עבר והם טרם תואמו או בוצעו | סימון ערך זה יגדיר להציג בטבלה רק את הביקורים אשר זמנם עבר והסטטוס שלהם הוא "טרם תואם" או "תואם וטרם בוצע" |
| טרם בוצעו או תואמו בלבד | סימון ערך זה יגדיר להציג בטבלה רק את הביקורים אשר הסטטוס שלהם הוא "טרם תואם" או "תואם וטרם בוצע" ללא תלות בזמן |

| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| # | מספר סידורי אוטומטי של הביקור במערכת |
|
שם המטופל כתובת |
שם הלקוח עבורו נוצר ביקור הבית כתובת הלקוח אשר מסומנת ככתובת ראשית |
|
תאריך ביקור בפועל/מתוכנן תפקיד מבקר |
תאריך הביקור האחרון של הלקוח התפקיד שמשובץ לביקור |
|
תאריך ביקור מחושב טלפון |
התאריך שהמערכת מייצרת בהתחשב בביקור הקודם ובהתאם להגדרות הביקורים לתהליך. מספר הטלפון של הלקוח |
|
סטטוס עובד מבצע |
סטטוס הביקור העובד שהמשובץ לביקור |
| הערות |
הערות שנרשמו בתיעוד הביקור והאם המטפל נכח בביקור או לא. |
| הביקור הבא | מועד הביקור הבא והעובד המשוייך לביקור |

| לחצן | הסבר פעולה | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רענן תהליך | כפתור בהרשאת מנרבה בלבד לצורך רענון התהליך אצל הלקוח עליו נעמוד במידה והוא לא קרה אוטומטית כמו יצירת ביקור בית לאחר הכנסת פוליסה לתיק. | ||||||||||||||||||||
| פעולות נוספות |
כפתור אשר מגיע לכפתורים נוספים:
|
||||||||||||||||||||
| תיק לקוח | כניסה לתיק הלקוח אשר עליו נעמוד בטבלת הנתונים | ||||||||||||||||||||
| הוסף ביקור | כפתור זה פעיל רק כאשר נכנסים למסך מתוך מסך תהליכים כאשר המסך מוגדר על לקוח ספציפי. | ||||||||||||||||||||
| צפה בסיכום הביקור | כפתור זה יהיה פעיל רק בביקורים אשר בוצעו. נוכל לצפות בסיכום הביקור (מעקב הטיפול שתועד). | ||||||||||||||||||||
| עדכן פרטי ביקור | עדכון הביקור עליו נעמוד בטבלת הנתונים | ||||||||||||||||||||
| הצג תכנון | מציג את לוח הזמנים של המטפלת כדי שנוכל לקבוע את ביקור הבית כאשר המטפלת נמצאת. | ||||||||||||||||||||
| יציאה | יציאה מהמסך |
| גלו עוד |
מספר מאמר: 528
פורסם: 17-04-2023
עדכון אחרון: 01-11-2023
כתובת אתר: https://kb.nativ.app/article.php?id=528