| תיאור |
| דרך הגעה למסך |

| שדות וכפתורים |
| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| גורם מתקצב | חיפוש נתונים על פי גורם מתקצב. בברירת מחדל מוצג גורם מתקצב משרד הבריאות. |
| מסגרת | חיפוש נתונים על פי המסגרת |
| סטטוס קורונה | חיפוש נתונים על פי סטטוס קורונה |
| סטטוס דיווח | חיפוש נתונים על פי סטטוס דיווח |
| סטטוס חיסון | חיפוש נתונים על פי סטטוס חיסון קורונה |
| שם פרטי | חיפוש נתונים על פי שם פרטי |
| שם משפחה | חיפוש נתונים על פי שם משפחה |
| נקה חיפוש | ניקוי נתוני החיפוש |
| חיפוש | ביצוע חיפוש על פי נתוני החיפוש שהוזנו |
| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| מספר מקבל שירות | מספר המטופל במערכת |
| שם פרטי | שם המטופל |
| שם משפחה | שם משפחה של המטופל |
| תיקים | התיקים של המטופל במערכת. בלחיצה על הכפתור ניתן לראות את כל תיקי המטופל בארגון בסטטוסים השונים ולצפות בתיקים על ידי לחיצה על הכפתור הצג תיק |
| סטטוס קורונה |
סטטוס קורונה. לצורך עדכון הסטטוס יש ללחוץ על הכפתור עדכן סטטוס והערה הנמצא בחלק 3 של המסך כפי שרשום מטה. הוספת חיסון מסוג COVID19 לתיק הרפואי של מקבל השירות לכרטסת חיסונים/זריקות מעדכנת את סטטוס החיסון במסך זה. לפרטים נוספים יש להיכנס למאמר כרטסת חיסונים/זריקות |
| סטטוס חיסון | סטטוס חיסון קורונה. לצורך עדכון הסטטוס יש ללחוץ על הכפתור עדכן סטטוס והערה הנמצא בחלק 3 של המסך כפי שרשום מטה. |
| סטטוס דיווח | סטטוס דיווח חיצוני. לצורך עדכון הסטטוס יש ללחוץ על הכפתור עדכן דיווח חיצוני הנמצא בחלק 3 של המסך כפי שרשום מטה. |
| מגע אחרון | תאריך מגע אחרון שבוצע עם המטופל (יוצג המגע האחרון מסוג "קורונה- דיווח יומי" שהוזן במסגרת כלשהי) |
| צורת טיפול | אופן ביצוע המגע: טלפונית, הודעת וואטסאפ, מסרון בנייד, תוכנת וידאו (facetime, zoom), פגישה פרונטלית |
| תאריך שאלון אחרון | תאריך אחרון שבו בוצע שאלון למטופל (שאלון שמוגדר בשם הציבורי שלו CORONA). לחיצה כפולה על השדה פותחת את השאלון שבוצע. |
| הצהרת בריאות אחרונה/תשובת הממלא | התאריך האחרון בו המטופל מילא הצהרת בריאות ותשובתו |
| סטטוס תעסוקתי | הסטטוס תעסוקתי של המטופל. לצורך עדכון הסטטוס התעסוקתי של המטופל יש להיכנס לתיק המטופל > כרטסת היסטוריית תעסוקה > כפתור חל"ת וחופשה |
| רק אצלנו | אם המטופל מקבל שירות רק בארגון אחד יוצג הערך "כן". לצורך עדכון האם המטופל מקבל שירות רק בארגון אחד יש לצפות במאמר כרטסת פרטים כלליים (תיק מטופל) |
| תוכן מעקב טיפול | כפתור לצפייה במעקב טיפול האחרון של . בעת הנחת הסמן על הכפתור תוכן המגע האחרון שבוצע עם המטופל (כולל אפשרות לצפייה בחלון מוגדל ע"י מעבר עם העכבר מעל לטקסט) |
| לחצן | הסבר פעולה |
|---|---|
| אירועים חריגים | צפייה באירועים החריגים של המטופל והוספת אירוע חריג חדש במידת הצורך |
| היסטוריית סטטוס חיסון | צפייה בהיסטוריית סטטוס דיווחי החיסון |
| היסטורית סטטוס ביקור | |
| היסטורית סטטוס דיווח | צפייה בהיסטוריית סטטוסי הדיווחים החיצוניים |
| היסטורית סטטוס קורונה | צפייה בהיסטוריית דיווחי סטטוס הקורונה |
| הדפסה | הדפסת דו"ח הנתונים במסך |
| עדכן דיווח חיצוני |
עדכון סטטוס דיווח חיצוני בהתאם למטופל עליו עומדים בחלק 2 של המסך |
| עדכן סטטוס והערה |
עדכון סטטוסים: קורונה, ביקור וחיסון בהתאם למטופל עליו עומדים בחלק 2 של המסך |
| הזן מעקב טיפול |
הזנת מעקב טיפול למטופל עליו עומדים בחלק 2 של המסך. בברירת מחדל יוצג פעולה מסוג "קורונה-דיווח יומי" (ניתן לשנות לסוג פעולה אחר אך הוא לא יופיע במסך זה). ראה הסבר מטה. |
| יציאה | יציאה מהמסך |
| הזנת מעקב טיפול |

לאחר הזנת הנתונים במסך:
יש ללחוץ על הכפתור אישור והמסך הבא ייפתח:

| גלו עוד |
מספר מאמר: 307
פורסם: 23-03-2020
עדכון אחרון: 04-10-2021
כתובת אתר: https://kb.nativ.app/article.php?id=307