תיאור |
להסבר על הקמת מחקרים יש להיכנס למאמר ניהול מחקרים
שם שדה | הסבר |
---|---|
קוד מחקר | מספר סידורי אוטומטי של המחקר במערכת |
שם מחקר | הצגת שם המחקר שאליו המטופל שויך |
גורם מפעיל | הצגת הגורם המפעיל של המחקר |
מתאריך | תאריך תחילת השתתפות במחקר |
עד תאריך | תאריך סיום השתתפות במחקר (01/01/2099 הינו תאריך ברירת מחדל של המערכת) |
לחצן | הסבר פעולה |
---|---|
צרף למחקר | בחירת המחקר שאליו רוצים לשייך את המטופל וקביעת תאריכי ההשתתפות |
עדכן השתתפות | עדכון תאריך השתתפות המטופל במחקר (מתאריך עד תאריך) |
הצג שאלונים | הצגת השאלונים הקיימים במחקר שאליו שויך המטופל. לצורך ניהול השאלונים במחקר יש להיכנס למאמר ניהול שאלונים |
מספר מאמר: 266
פורסם: 25-07-2019
עדכון אחרון: 23-08-2021
כתובת אתר: https://kb.nativ.app/article.php?id=266