ניהול מבני הדפסות רפואיות
| תיאור |
- תרופות של המטופל
- הפרטים האישיים שלו כולל תמונה
- החיסונים שקיבל
- הרגישויות שלו
- אפשרות לחתימה על הטופס
| דרך הגעה למסך |

| שדות וכפתורים |
בחלק זה כל ארגון יכול להקים מבני הדפסות מותאם לישויות השונות.

![]()
| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| מספר טופס | מספר סידורי אוטומטי של המבנה במערכת |
| שם טופס | שם המבנה שיוצג בבחירת מבנה להדפסה |
| סוג כותרת/סוג כותרת להדפסה |
סוג הכותרת, בחירה מתוך רשימה:
|
| סטטוס | סטטוס המבנה במערכת: פעיל או לא |
| שם ציבורי/הדפסה חד פעמית | שם ציבורי מאפשר לבצע פעולות מיוחדות לשורה כמו למשל שליחת קובץ חירום במייל - שם ציבורי Backup |
| ישות קשורה/סוג ישות/תת סוג ישות |
הישות + סוג הישות + תת סוג ישות. בזכות ערכים אלו ניתן להדפיס את המבנה מתוך הישות ישויות אפשריות:
|
| סדר חשיבות | |
| הצג מבנים פעילים/בהקמה |
הצגה של מבנים פעילים ובהקמה. ביטול הסימון יציג גם מבנים מבוטלים |
| הוספה | הוספת מבנה הדפסה רפואית חדש. למידע נוסף יש לגשת למאמר הוספה/עדכון מבנה הדפסה רפואי |
| עדכון | עדכון מבנה הדפסה רפואית עליו נעמוד ברשימת המבנים. למידע נוסף יש לגשת למאמר הוספה/עדכון מבנה הדפסה רפואי |
| יציאה | יציאה מהמסך |
| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| רכיב | הרכיב שמרכיב את ההדפסה: מעקב טיפול, שאלון, רכיב רפואי, רכיב כללי להדפסה, קובץ |
| סוג |
סוג הרכיב לפי הרכיב שנבחר בסעיף הקודם. בבחירת רכיב "מעקב טיפול" נבחר בסעיף זה את סוג המעקב בבחירת רכיב "שאלון" נבחר בסעיף זה את שם השאלון. ניתן לסמן שהשאלון שיודפס הינו רק זה שמקושר למבנה. בבחירת רכיב "רכיב רפואי" נבחר בסעיף זה מתוך רשימה: תרופות, אבחנות, רגישויות, הנחיות רפואיות, מדדים, בדיקות מעבדה, פעולות, פצעים, כאב, חיסונים, פרטי הפניה, בדיקות מעבדה כללית, בדיקות מעבדה מכבי, בדיקות מעבדה מאוחדת, בדיקות מעבדה לאומית, מרקמי מזון, אשפוזים, בדיקות כולל היסטוריה (מוגבל עד 7), בדיקה נוכחית, בדיקות כולל היסטוריה (ללא הגבלה), זיהומים, תרופות לפי קבוצות מאפיינים, תרופות פעילות כולל QRCode, תרופות בשחרור, הוראה, תוצאות EGFR.
בבחירת רכיב "רכיב כללי להדפסה" נבחר בסעיף זה מתוך רשימה: פרטים אישיים כלליים, חתימה, היגדים, אנשי קשר, תמונה, פרטי שחרור, שפות, תעודת פטירה, פרטים אישיים מצומצם, חתימה עם תפקיד, תמונה עם פרטי רגישות, הערה קבועה, אלימות/אובדנות/ליווי, פרטי מחלקה, פרטי שחרור מתוכנן. בבחירת רכיב "קובץ" נבחר בסעיף זה את סוג הקובץ |
| סוג תקופה | סוג התקופה לחיפוש הערכים במערכת: חודשים, ימים או שעות |
| פרק זמן לחיפוש | ערך מספרי המבטא את הכמות לסוג התקופה שנבחרה לחיפוש. לדוגמה: ניתן להגדיר עבור מדדים ובדיקות כמות חודשים אחורה שתיקח ההדפסה. לדוגמא לקחת את המדדים שנלקחו ב18 חודשים לפני ההדפסה. |
| סדר הדפסה | קביעת סדר הצגת הרכיב בהדפסה על ידי לחיצה על השדה וכתיבת המספר כאשר המספר 1 יוצג ראשון 2 יוצג שני וכן הלאה. |
| הוספה | הוספת רכיב למבנה הדפסה. למידע נוסף ניתן לגשת למאמר הוספה/עדכון רכיב למבנה הדפסה רפואי |
| עדכון | עדכון רכיב עליו נעמוד. למידע נוסף ניתן לגשת למאמר הוספה/עדכון רכיב למבנה הדפסה רפואי |
| מחיקה | מחיקת הרכיב עליו נעמוד ממבנה ההדפסה |
| גלו עוד |
| רכיב | סוג רכיב | הסבר ודוגמאות לשימוש |
|---|---|---|
| מעקב טיפול | סוג מעקב | |
| שאלון | שם השאלון | |
| רכיב רפואי | תרופות | הדפסת כל התרופות של מקבל השירות |
| רכיב רפואי | אבחנות | |
| רכיב רפואי | רגישויות | |
| רכיב רפואי | הנחיות רפואיות | |
| רכיב רפואי | מדדים | |
| רכיב רפואי | בדיקות מעבדה | |
| רכיב רפואי | פעולות | |
| רכיב רפואי | פצעים | שם ציבורי של שאלון פצעים: WoundDiagn |
| רכיב רפואי | כאב | שם ציבורי של שאלון כאב: PainDiagno |
| רכיב רפואי | חיסונים | |
| רכיב רפואי | פרטי הפניה | |
| רכיב רפואי | בדיקות מעבדה כללית | |
| רכיב רפואי | בדיקות מעבדה מכבי | |
| רכיב רפואי | בדיקות מעבדה מאוחדת | |
| רכיב רפואי | בדיקות מעבדה לאומית | |
| רכיב רפואי | מרקמי מזון | |
| רכיב רפואי | אשפוזים | |
| רכיב רפואי | בדיקות כולל היסטוריה (מוגבל עד 7) |
רכיב זה מאפשר להדפיס את הערכים ההיסטוריים של הבדיקה. כמו הערכים שיוצאת בהדפסה מוגדרת בפרמטר מספר 485 - "כמות ב"מ לתצוגה של תוצאות בדיקות" - ניתן להגדיר בפרמטר עד 7 ערכים היסטוריים. |
| רכיב רפואי | בדיקה נוכחית | |
| רכיב רפואי | בדיקות כולל היסטוריה (ללא הגבלה) | |
| רכיב רפואי | זיהומים | |
| רכיב רפואי | תרופות לפי קבוצות מאפיינים | |
| רכיב רפואי | תרופות פעילות כולל QRCode | בהדפסה תוצג טבלה עם QRCODE שמציג מידע על התרופה |
| רכיב רפואי | תרופות בשחרור | מאפשר בחירה בין התרופות של הדייר. ניתן לבחור תרופות ספציפיות שאותן נרצה להוציא בהדפסה. עם לחיצה על ההדפסה, ייפתח מסך בחירת תרופות לשחרור - תוצג כרטסת התרופות של מקבל השירות במצב בחירה (עם הצ'ק בוקס מוצג) והתרופות שיודפסו הם רק התרופות שייבחרו. |
| רכיב רפואי | הוראה | |
| רכיב רפואי | תוצאות EGFR | |
| רכיב כללי להדפסה | פרטים אישיים כלליים |
בשדה מצב משפחתי יוצגו מספר הילדים שיש למקבל השירות במידה ונתון זה רשום בתיק של מקבל השירות בכרטסת פרטים אישיים |
| רכיב כללי להדפסה | חתימה |
שם עובד של מדפיס ההפניה ואת מס' רישיון רפואי שלו עם 2 שדות נוספים לחתימה ידנית, הגדרות:
|
| רכיב כללי להדפסה | היגדים | |
| רכיב כללי להדפסה | אנשי קשר | |
| רכיב כללי להדפסה | תמונה | |
| רכיב כללי להדפסה | פרטי שחרור | |
| רכיב כללי להדפסה | שפות | מתוך כרטסת פרטים נוספים |
| רכיב כללי להדפסה | תעודת פטירה | |
| רכיב כללי להדפסה | פרטים אישיים מצומצם | |
| רכיב כללי להדפסה | חתימה עם תפקיד |
החתימה יוצאת עם שם של העובד והתפקיד שלו (לעומת רכיב "חתימה" שיוצא רק שם העובד ללא התפקיד). התפקיד יוצג רק אם בתיק עובד יסabhומן בכרטסת מתקנים/תפקידים התפקיד כ"תפקיד ראשי". לדוגמה: הדפסת שאלון שיופיע שם העובד שסגר את השאלון |
| רכיב כללי להדפסה | תמונה עם פרטי רגישות | |
| רכיב כללי להדפסה | הערה קבועה | |
| רכיב כללי להדפסה | אלימות/אובדנות/ליווי | |
| רכיב כללי להדפסה | פרטי מחלקה | |
| רכיב כללי להדפסה | פרטי שחרור מתוכנן | |
| קובץ | סוג הקובץ |
יאספו קבצים מסוג זה מהתיק של מקבל השירות או מהקבצים הכלליים במערכת אותם ניתן להזין באמצעות כפתור מסמכים כלליים שנמצא בדף הבית. הקובץ צריך להיות בתצורת PDF. המערכת בודקת אם יש את הקובץ בתיק של מקבל השירות ואם אין את הקובץ היא משתמשת בקובץ ממסמכים כלליים. |
