איתור בדיקות
| תיאור |
איתור בדיקות מאפשר לנו לאתר בדיקות אשר תועדו במערכת על פי חתכים שונים.
| דרך הגעה למסך |
לצורך הגעה למסך זה יש להיכנס בתפריט העליון לתפריט מרפאות > מסכים מרכזים > איתור בדיקות והמסך הבא ייפתח:

| שדות וכפתורים |
המסך מחולק למספר חלקים:
חלק 1 - נתוני חיפוש:

| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| מתאריך XX/XX/XXXX עד XX/XX/XXXX | טווח תאריכי בדיקות |
| קבוצה | איתור בדיקות על פי קבוצה |
| סטטוס | איתור בדיקות על פי הסטטוס שלהן - מתוכננות, בוצעו, בוטלו וכדומה |
| בדיקה | איתור בדיקות על פי שם הבדיקה |
| סוג בדיקה | איתור בדיקות על פי סוג בדיקה |
| תת סוג בדיקה | איתור בדיקות על פי תת סוג בדיקה |
| מתמודד | איתור בדיקות על פי שם מקבל שירות |
| מתקן | איתור בדיקות על פי מתקן |
| חיפוש | חיפוש על פי נתוני החיפוש שהוזנו |
| נקה | ניקוי נתוני החיפוש שהוזנו במסך |
חלק 2 - טבלת נתונים:
טבלת הצגת הבדיקות בהתאם לנתוני החיפוש שהוזנו.

| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| שם פרטי | שם פרטי של מקבל השירות |
| שם משפחה | שם משפחה של מקבל השירות |
| סוג | סוג הבדיקה שמקבל השירות צריך לעבור |
| תת סוג | תת סוג הבדיקה שמקבל השירות צריך לעבור |
| סטטוס | סטטוס הבדיקה |
| תאריך | תאריך הבדיקה |
| שעה | שעת הבדיקה |
| מבצע | העובד שביצע את הבדיקה |
| קבצים | מספר הקבצים אשר מצורפים לבדיקה |
| הצג בדיקות שבוטלו | סימון ערך זה יציג בטבלה גם בדיקות בסטטוס בוטלה |
חלק 4 - כפתורים:
| לחצן | הסבר פעולה | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הוספה | הוספת בדיקה חדשה. למידע נוסף ניתן לגשת למאמר הוספה/עדכון בדיקה | ||||||||||||
| עדכון | עדכון תיעוד הבדיקה. למידע נוסף ניתן לגשת למאמר הוספה/עדכון בדיקה | ||||||||||||
| קיימים X קבצים | במידה ומשוייכים לבדיקות קבצים נוכל לראות אותם כאן. למידע נוסף ניתן לגשת למאמר כרטסת קבצים | ||||||||||||
| פעולות נוספות |
דרך כפתור זה נגיע לכפתורים נוספים:
|
||||||||||||
| צפה בתוצאות שהוזנו | כפתור זה מוצג רק בבדיקות אשר בוצעו. במידה והבדיקה עוד לא בוצעה יוצג כפתור יצא לבדיקה לתיעוד הבדיקה | ||||||||||||
| צפה בהפניה | במידה ומדובר בבדיקה שנקבעה בעקבות הפניה נוכל לצפות בהפניה עצמה. | ||||||||||||
| הדפסה |
בלחיצה על כפתור זה ייפתחו בפנינו 2 אפשרויות:
הסבר על סוגי ההדפסות:
|
| גלו עוד |
גרסאות קודמות
גרסה קודמת לפני 13.310.24:
| שדות וכפתורים |
המסך מחולק למספר חלקים:
חלק 1 - נתוני חיפוש:

| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| מתאריך XX/XX/XXXX עד XX/XX/XXXX | טווח תאריכי בדיקות |
| קבוצה | איתור בדיקות על פי קבוצה |
| סטטוס | איתור בדיקות על פי הסטטוס שלהן - מתוכננות, בוצעו, בוטלו וכדומה |
| בדיקה | איתור בדיקות על פי שם הבדיקה |
| סוג בדיקה | איתור בדיקות על פי סוג בדיקה |
| תת סוג בדיקה | איתור בדיקות על פי תת סוג בדיקה |
| מתמודד | איתור בדיקות על פי שם מקבל שירות |
| חיפוש | חיפוש על פי נתוני החיפוש שהוזנו |
| נקה | ניקוי נתוני החיפוש שהוזנו במסך |
חלק 2 - טבלת נתונים:
טבלת הצגת הבדיקות בהתאם לנתוני החיפוש שהוזנו.

| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| שם פרטי | שם פרטי של מקבל השירות |
| שם משפחה | שם משפחה של מקבל השירות |
| סוג | סוג הבדיקה שמקבל השירות צריך לעבור |
| תת סוג | תת סוג הבדיקה שמקבל השירות צריך לעבור |
| סטטוס | סטטוס הבדיקה |
| תאריך | תאריך הבדיקה |
| שעה | שעת הבדיקה |
| מבצע | העובד שביצע את הבדיקה |
| הצג בדיקות שבוטלו | סימון ערך זה יציג בטבלה גם בדיקות בסטטוס בוטלה |
חלק 4 - כפתורים:
| לחצן | הסבר פעולה | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הוספה | |||||||||||||
| עדכון | עדכון תיעוד הבדיקה. למידע נוסף ניתן לגשת למאמר הוספה/עדכון בדיקה | ||||||||||||
| קבצים | במידה ומשוייכים לבדיקות קבצים נוכל לראות אותם כאן. למידע נוסף ניתן לגשת למאמר כרטסת קבצים | ||||||||||||
| פעולות נוספות |
דרך כפתור זה נגיע לכפתורים נוספים:
|
||||||||||||
| צפה בתוצאות שהוזנו | כפתור זה מוצג רק בבדיקות אשר בוצעו. |
הגרסה שהייתה עד 13.4.23:

| שדות וכפתורים |
המסך מחולק למספר חלקים:
חלק 1 - נתוני חיפוש:

| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| מתאריך XX/XX/XXXX עד XX/XX/XXXX | טווח תאריכי בדיקות |
| קבוצה | איתור בדיקות על פי קבוצה |
| סטטוס | איתור בדיקות על פי הסטטוס שלהן - מתוכננות, בוצעו, בוטלו וכדומה |
| בדיקה | איתור בדיקות על פי שם הבדיקה |
| סוג בדיקה | איתור בדיקות על פי סוג בדיקה |
| תת סוג בדיקה | איתור בדיקות על פי תת סוג בדיקה |
| מתמודד | איתור בדיקות על פי שם מקבל שירות |
| חיפוש | חיפוש על פי נתוני החיפוש שהוזנו |
| נקה | ניקוי נתוני החיפוש שהוזנו במסך |
חלק 2 - טבלת נתונים:
טבלת הצגת הבדיקות בהתאם לנתוני החיפוש שהוזנו.

| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| מתמודד | מספר מתמודד במערכת ושם המתמודד |
| תאריך/שעה/מבצע | תאריך, שעה ושם העובד שתיעד את הבדיקה (המתוכננת/שבוצעה) בתיק |
| סטטוס | סטטוס הבדיקה ופרטים נוספים עליה |
חלק 3 - טבלת נתונים 2:
טבלת הצגת נתוני הבדיקה עליה נעמוד בחלק הקודם.

| שם שדה | הסבר |
|---|---|
| קבוצה | הקבוצה אליה משויכת הבדיקה הספציפית |
| בדיקה | הבדיקה הספציפית |
| תוצאה | התוצאה של הבדיקה הספציפית בתאריך שמצוין בצד ימין |
| מינימום | ערך מינימום שצריך להיות לבדיקה הספציפית |
| מקסימום | ערך מקסימום שצריך להיות לבדיקה הספציפית |
| י.מ. | יחידות מידה של הבדיקה |
| הערות | הערות שנרשמו לבדיקה הספציפית |
| תאריך ושעה | תאריך ושעת הבדיקה שהוזנה בהוספה/עדכון |
| גרף |
צפייה בתוצאות הבדיקה בגרף
|
חלק 4 - כפתורים:
| לחצן | הסבר פעולה |
|---|---|
| קבצים | הקבצים המשוייכים לבדיקה עליה נעמוד בטבלת הנתונים |
| משימות | משימות המשוייכות לבדיקה |
| היסטוריית סטטוסים | היסטוריית סטטוסים של הבדיקה |
| טווח תוצאות | ערכי בדיקות מותאמים למקבל השירות. קביעת ערכי מינימום ומקסימום למקבל השירות ולא להסתמך על ערכי ברירת המחדל. |
| עדכון | עדכון תיעוד הבדיקה. למידע נוסף ניתן לגשת למאמר הוספה/עדכון בדיקה |

