דוח בקרה רווחה
תיאור |
דוח בקרה בתעסוקה.
דוח אשר פותח לפי דרישות הבקרה של משרד הרווחה.
הדוח מכיל נתונים על מקבלי השירות כמו:
3 מקומות עבודה אחרונים
השכלה נוכחית
דרך הגעה למסך |
לצורך ייצוא דוח זה יש להיכנס בתפריט העליון לתפריט תעסוקה > דוחות והדפסות > דוח בקרה בתעסוקה והמסך הבא ייפתח:
* דוח זה נוצר עבור הבקרה של לקוחות משרד העבודה והרווחה.
שדות וכפתורים |
פירוט השדות במסך:
שם שדה | הסבר |
---|---|
מתקן | המתקן של מקבלי השירות אותם נרצה לייצא לדוח |
מתאריך...עד תאריך | מקבלי השירות שהיו פעילים בטווח התאריכים הזה. בברירת מחדל מוצג טווח תאריכים של השבוע האחרון. |
גורם מתקצב | הגורם המתקצב של מקבלי השירות |
סוג תיק | סוג התיק של מקבל השירות |
יחידה | יחידה על פי הגורם המתקצב שנבחר |
הצג מקבל שירות פעם אחת | סימון שדה זה יציג את מקבל השירות רק פעם אחת (במידה ויש לו מספר תיקים במערכת) |
כלול רק פעילים | הצגת מקבלי השירות הפעילים בלבד |
הרץ לכל לקוחות הבקרה (הדוח יישלח במייל) |
ייצוא דוח עבור כל לקוחות הבקרה. מוצג בהרשאה מספר 670 "נתמכת רווחה שלי" |
ביטול | ביטול הפעולה ויציאה מהמסך |
אישור | אישור הפעולה לייצוא הדוח על פי הנתונים שהוזנו במסך. |
פירוט השדות בדוח במידה ונבחר בשדה "סוג תיק" את כל הערכים חוץ מ סוג התיק "יוצרים עתיד":
* לשדות הדוח עבור סוג תיק יוצרים עתיד יש ללחוץ כאן.
שם שדה | הסבר |
---|---|
מספר תיק | מספר התיק של מקבל השירות |
מספר מקבל שירות | מספר המקבל שירות במערכת |
שם פרטי | שם פרטי של מקבל השירות מתוך כרטסת פרטים אישיים בתיק |
שם משפחה | שם משפחה של מקבל השירות מתוך כרטסת פרטים אישיים בתיק |
תעודת זהות | מספר תעודת זהות של מקבל השירות מתוך כרטסת פרטים אישיים בתיק |
מגדר | מגדר מקבל השירות מתוך כרטסת פרטים אישיים בתיק |
תאריך לידה | תאריך הלידה של מקבל השירות מתוך כרטסת פרטים אישיים בתיק |
טלפון | מספר הטלפון של מקבל השירות מתוך כרטסת פרטים אישיים בתיק |
שנות לימוד | סך שנות הלימוד שהוזנו בתיק בכרטסת כישורים והשכלה |
סוג השכלה | סוגי ההשכלה שמקבל השירות רכש לפני הקבלה לארגון (על פי שנים) והוזנו בתיק בכרטסת כישורים והשכלה. |
מחוז |
המחוז המוגדר בתיק המתקן בו מוצב מקבל השירות (תיק מתקן > כפתור "הגדרות נוספות" > כפתור "סניפים ומחוזות") בנוסף, ניתן להגדיר עבור מקבל שירות מחוז אחר מהמחוז המוגדר בתיק המתקן |
התמחות עפ מגזר או אוכלוסייה | המאפיין שהוגדר למקבל השירות בתיק מקבל השירות בכרטסת פרטים כלליים אזור מאפיינים. דוגמאות למאפיינים: לקויי שמיעה וחרשים, אוכלוסיה כללית וכדומה. |
סוג מגבלות 1 | מוגבלות שמוגדרת בתיק מקבל השירות בכרטסת נכויות וקצבאות באזור נכות |
סוג מגבלות 2 | מוגבלות נוספת שמוגדרת בתיק מקבל השירות בכרטסת נכויות וקצבאות באזור נכות |
אחוזי נכות | אחוז הנכות שמוגדרת בתיק מקבל השירות בכרטסת נכויות וקצבאות באזור נכות |
ישוב שבו ניתן השירות | הרשות שנתנה את ההועדה. מוצג בתיק מקבל השירות בכרטסת הועדות |
סוג כתובת | סוג כתובת מקבל השירות מתוך כרטסת כתובות |
כתובת | כתובת מקבל השירות מתוך כרטסת כתובות |
תאריך קבלה לתכנית | תאריך פתיחת תיק |
סטטוס תיק | סטטוס תיק מקבל שירות |
תאריך סיום בתכנית | תאריך סגירת תיק |
רכז מלווה | שם המתקן |
שם מקום עבודה 1 | מקום העבודה האחרון של מקבל השירות מתוך כרטסת היסטוריית תעסוקה אזור ניסיון תעסוקתי |
תפקיד 1 | התפקיד האחרון של מקבל השירות מתוך כרטסת היסטוריית תעסוקה אזור פירוט |
מספר שעות שבועיות 1 | כמות שעות שבועיות בתפקיד מתוך כרטסת היסטוריית תעסוקה אזור פירוט (בכפתור עדכון השדה "כמות שעות שבועיות") |
שכר שעתי 1 | שכר שעתי מתוך כרטסת היסטוריית תעסוקה אזור פירוט (בכפתור עדכון השדה "שכר לשעה") |
האם בוצעה התאמת שכר עי משרד העבודה והרווחה? 1 |
מתוך כרטסת היסטוריית תעסוקה אזור ניסיון תעסוקתי (בכפתור עדכון השדה "עבר אבחון תמ"ת") |
תאריך תחילת עבודה 1 | תאריך התחלת העבודה מתוך כרטסת היסטוריית תעסוקה אזור פירוט (בכפתור עדכון השדה "תאריך התחלה") |
תאריך סיום עבודה 1 | תאריך סיום העבודה מתוך כרטסת היסטוריית תעסוקה אזור פירוט (בכפתור עדכון השדה "תאריך סיום") |
שם מקום עבודה 2 | מקום עבודה לפני אחרון של מקבל השירות מתוך כרטסת היסטוריית תעסוקה אזור ניסיון תעסוקתי |
תפקיד 2 | התפקיד לפני אחרון של מקבל השירות מתוך כרטסת היסטוריית תעסוקה אזור פירוט |
מספר שעות שבועיות 2 | כמות שעות שבועיות בתפקיד מתוך כרטסת היסטוריית תעסוקה אזור פירוט (בכפתור עדכון השדה "כמות שעות שבועיות") |
שכר שעתי 2 | שכר שעתי מתוך כרטסת היסטוריית תעסוקה אזור פירוט (בכפתור עדכון השדה "שכר לשעה") |
האם בוצעה התאמת שכר עי משרד העבודה והרווחה? 2 | מתוך כרטסת היסטוריית תעסוקה אזור ניסיון תעסוקתי (בכפתור עדכון השדה "עבר אבחון תמ"ת") |
תאריך תחילת עבודה 2 | תאריך התחלת העבודה מתוך כרטסת היסטוריית תעסוקה אזור פירוט (בכפתור עדכון השדה "תאריך התחלה") |
תאריך סיום עבודה 2 | תאריך סיום העבודה מתוך כרטסת היסטוריית תעסוקה אזור פירוט (בכפתור עדכון השדה "תאריך סיום") |
שם מקום עבודה 3 | מקום עבודה של מקבל השירות מתוך כרטסת היסטוריית תעסוקה אזור ניסיון תעסוקתי |
תפקיד 3 | התפקיד של מקבל השירות במקום העבודה שלו מתוך כרטסת היסטוריית תעסוקה אזור פירוט |
מספר שעות שבועיות 3 | כמות שעות שבועיות בתפקיד מתוך כרטסת היסטוריית תעסוקה אזור פירוט (בכפתור עדכון השדה "כמות שעות שבועיות") |
שכר שעתי 3 | שכר שעתי מתוך כרטסת היסטוריית תעסוקה אזור פירוט (בכפתור עדכון השדה "שכר לשעה") |
האם בוצעה התאמת שכר עי משרד העבודה והרווחה? 3 | מתוך כרטסת היסטוריית תעסוקה אזור ניסיון תעסוקתי (בכפתור עדכון השדה "עבר אבחון תמ"ת") |
תאריך תחילת עבודה 3 | תאריך התחלת העבודה מתוך כרטסת היסטוריית תעסוקה אזור פירוט (בכפתור עדכון השדה "תאריך התחלה") |
תאריך סיום עבודה 3 | תאריך סיום העבודה מתוך כרטסת היסטוריית תעסוקה אזור פירוט (בכפתור עדכון השדה "תאריך סיום") |
האם הלקוח משתתף בהכשרה מקצועית ? | האם מקבל השירות רוכש בזמן השהות בארגון השכלה (על פי מה שמוזן בתיק בכרטסת כישורים והשכלה) |
סוג ההכשרה | סוג ההשכלה שמקבל השירות רוכש בזמן השהות בארגון על פי מה שמוזן בתיק בכרטסת כישורים והשכלה. |
הגורם המכשיר | הגורם שמכשיר את מקבל השירות על פי מה שמוזן בתיק בכרטסת כישורים והשכלה. |
מקבץ | המקבץ שאליו משויך תיק מקבל השירות |
סמל תעריף | סמל התעריף שמשויך לתיק של מקבל השירות |
עובד מעל 20 שעות | כן / לא - על פי כמות שעות שבועיות מתוך כרטסת היסטוריית תעסוקה אזור פירוט (בכפתור עדכון השדה "כמות שעות שבועיות") |
פירוט השדות בדוח במידה ונבחר בשדה "סוג תיק" את הערך: "יוצרים עתיד":
שם שדה | הסבר |
---|---|
שם תוכנית | מספר התיק של מקבל השירות |
סמל תעריף | מגיע אוטומטית מההועדה |
מספר מקבל שירות | אוטומטי מהנתיב |
שם פרטי | לשונית פרטים אישיים |
שם משפחה | לשונית פרטים אישיים |
תעודת זהות | לשונית פרטים אישיים |
מגדר | לשונית פרטים אישיים |
תאריך לידה | לשונית פרטים אישיים |
טלפון | לשונית פרטים אישיים |
שנות לימוד | לשונית כישורים והשכלה > שורת השכלה הכי מעודכנת> מציג את הנתון בשדה "מספר שנות לימוד" |
מגמת לימוד בתיכון | לשונית כישורים והשכלה > שורת השכלה הכי מעודכנת> מציג את הנתון בשדה "מסלול לימודים" |
מחוז | יש לעמוד על המתקן הרלוונטי> איתור מתקנים/תוכניות > צפה בתיק> כפתור הגדרות נוספות> כפתור סניפים ומחוזות> לבחור משרד העבודה והרווחה > כפתור הוספה |
סוג מוגבלות 1 | לשונית פרטים אישיים> נכויות וקצבאות> נכות > כפתור הוספה |
סוג מוגבלות 2 | לשונית פרטים אישיים> נכויות וקצבאות> נכות > כפתור הוספה |
אחוז נכות | לשונית פרטים אישיים> נכויות וקצבאות> נכות > כפתור הוספה |
ישוב בו ניתן השירות | מגיע אוטומטית מהועדה |
כתובת | פרטים אישיים> לשונית כתובת> הכתובת שמסומנת בדיור עיקרי |
תאריך קבלה לתוכנית | תאריך פתיחת תיק |
סטטוס תיק | אוטומטי |
תאריך סיום בתבנית | אוטומטי |
שם מקדם/ת תעסוקה | לשונית עובדי שיקום/יועצי השמה > העובד שמוגדר בתפקיד מקדם/ת תעסוקה |
שם רכז/ת מלווה | שם הרכז/ת תעסוקה שמוגדר על אותו מתקן או מקבצים מעל - תפקיד רכז/ת השמה |
שם מקום עבודה 1 | לשונית התנסות תעסוקתית |
תפקיד 1 | לשונית התנסות תעסוקתית |
מספר שעות שבועיות 1 | לשונית התנסות תעסוקתית |
תאריך תחילת עבודה 1 | לשונית התנסות תעסוקתית |
תאריך סיום עבודה 1 | לשונית התנסות תעסוקתית |
שם מקום עבודה 2 | לשונית התנסות תעסוקתית |
תפקיד 2 | לשונית התנסות תעסוקתית |
מספר שעות שבועיות 2 | לשונית התנסות תעסוקתית |
תאריך תחילת עבודה 2 | לשונית התנסות תעסוקתית |
תאריך סיום עבודה 2 | לשונית התנסות תעסוקתית |
שם מקום עבודה 3 | לשונית התנסות תעסוקתית |
תפקיד 3 | לשונית התנסות תעסוקתית |
מספר שעות שבועיות 3 | לשונית התנסות תעסוקתית |
תאריך תחילת עבודה 3 | לשונית התנסות תעסוקתית |
תאריך סיום עבודה 3 | לשונית התנסות תעסוקתית |
ויתור סודיות | תאריך העלאה של הקובץ מסוג "ויתור סודיות לבקרה" |
אישור פרסום | תאריך העלאה של הקובץ מסוג "אישור פרסום לבקרה" |
הצהרת בריאות | תאריך העלאה של הקובץ מסוג "הצהרת בריאות לבקרה" |
שאלון עתיד | תאריך מילוי אחרון > שאלון מסוג אורנטצית עתיד |
שאלון הכוונה | תאריך מילוי אחרון > שאלון מסוג שאלון הכוונה תלמיד |
שאלון הורים | תאריך מילוי אחרון > שאלון מסוג שאלון הורים |
תוכנית אישים | תאריך מילוי אחרון > שאלון מסוג קביעת מטרות התנסות |
דוחות שנתיים | תאריך מילוי אחרון > שאלון מסוג שאלון סיכום תוכנית |
גלו עוד |